طرح درس: داده کاوی
استاد درس: دکتر پرویز رشیدی ایمیل: pr.rashidi@gmail.com
عضو هیات علمی دانشگاه صنعتی ارومیه تعداد واحد: 3 واحد
منابع:
- Han, J. & Kamber M., & Pei, J., (2011) Data Mining: Concepts and Techniques, Third Edition, Morgan Kaufmann.
- Ron Zacharski ,A Programmer's Guide to Data Mining, Python Programming Simplified, 2015, (Persian Version)
لازم به ذکر است ترجمه های مختلفی از کتاب در دسترس می باشد ترجمه دکتر مهدی اسماعیلی به نسبت بهتر از بقیه می باشد.
ایام هفته | مطالب درسی | منبع | ارزیابی و تکالیف | | |
هفته اول | مقدمه ای بر داده کاوی | Ch1 | | Ch1-Ref2 |
هفته دوم | آشنایی با داده و خصوصیات آماری آنها | Ch2 | | Ch2-Ref2 |
هفته سوم | نمایش داده ها و تشابه آنها | Ch2 | | |
هفته چهارم | پیش پردازش دادهها، تمیزکاری و یکپارچه سازی، کاهش ابعاد و گسسته سازی | Ch3 | کوئیز از فصل 1و 2 | |
هفته پنجم | سیستم های پیشنهاد دهندهRS (Recommender Systems) | | کوئیز از فصل 3 | Ch2,Ch3 of Ref2 |
هفته ششم | کاوش الگوهای تکراری، مفاهیم پایه | Ch6 | کوئیز از RS ها | |
هفته هفتم | کاوش الگوهای تکراری، روشهای ارزیابی الگوها | Ch6 | | |
هفته هشتم | کلاس بندی، مفاهیم پایه، درخت تصمیم و روش بیز Videos | Ch8 | کوئیز از فصل 6 | پیاده سازی با پایتون |
هفته نهم | کلاس بندی KNN، ارزیابی و بهبود دقت Videos | Ch8 | | Ch4-Ref2 |
هفته دهم | کلاسترینگ، الگوریتم های پایه K-Means, Hierarchical | Ch10 | کوئیز از فصل 8 | |
هفته یازدهم | کلاسترینگ، الگوریتم های پیشرفته | Ch10 | | |
هفته دوازدهم | ارائه های کلاسی (کاربردهای عملی داده کاوی). Link1 | |
هفته سیزدهم | کاربردهای پیشرفته داده کاوی | |
لینک های مفید برای پروژه ها | | |
بارم بندی:
فعال بودن در کلاس 1 نمره، کوئیزها 5 نمره، ارائه کلاسی 2 نمره، امتحان پایان ترم 12 نمره
فعالیت پژوهشی در قالب ارائه مقاله: نمره اضافی بر حسب کیفیت مقاله با هماهنگی قبلی و ارائه گزارش عملکرد
توضیحات:
- عدم حضور در کوئیزها و ارائه های کلاسی منجر به از دست دادن نمره آن خواهد شد.
پیروز و سربلند باشید
دکتر پرویز رشیدی